
| Basic | Standard | Professional | Enterprise | |
| Wesentliche Funktionen | ||||
| Zimbra Webmail | × | × | × | × |
| POP3(s) und IMAP(s) | × | × | × | × |
| Adressbuch | × | × | × | × |
| Kalender | × | × | × | |
| Aufgaben | × | × | × | × |
| Instant Messenger | × | × | × | |
| Dokumente | × | × | × | |
| Dateien | × | × | × | |
| Zimbra Mobile | × | × | ||
| MS Outlook Anbindung über MAPI Connector | × | × | ||
| Apple Anbindung über iSync Connector | × | × | ||
| Blackberry Anbindung über Blackberry Enterprise Server | × | |||
| Tägliche Datensicherung inkl. Datenwiederherstellung, Zeitraum 5 Wochen | × | × | × | × |
| E-Mail Services | Zimbra Collaboration Suite | |
| |
| Basic Account, inklusive 0,5 GB Speicherplatz | € 2,09 pro Monat |
| Standard Account, inklusive 1,0 GB Speicherplatz | € 4,19 pro Monat |
| Professional Account, inklusive 2,0 GB Speicherplatz | € 6,29 pro Monat |
| Enterprise Account, inklusive 2,0 GB Speicherplatz | € 14,69 pro Monat |
Für eine Bestellung benutzen Sie bitte unser Kontaktformular. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wichtige Hinweise:
Alle Preise in € zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Die Leistungen unterliegen den AGB der Ertel & Friends Multimedia GmbH.
Für größere Kontingente ab 50 Postfächern, spezielle Konfigurationen und Pauschalabrechnung gelten Individualvereinbarungen.